
機能
● CQC 承認を得て:
CQC ファイル No.:CQC1001054660
外形寸法
電子仕様
入力: 115VAC 50/60 Hz
セカンダリ 保護 ( mA ) | 注文 番号 | 入力電圧 | 無負荷電圧 (V) | 秒 | | 評価力 | 周囲 一時 ( ℃ ) | 重量 (g) | 証明書 | |||
VDE | UL | CQC | CE | |||||||||
T125 | BV481S06100 | 115 v | 7.5 | 6 | 1667年 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481S09100 | 115 v | 11.5 | 9 | 1111年 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481S10100 | 115 v | 12.5 |
10 | 1000年 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481S12100 | 115 v | 15 | 12 | 833 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481S15100 | 115 v | 18.8 | 15 | 667 | 10.0VA | T 50 B | | | |
| ● |
T125 | BV481S18100 | 115 v | 22.5 | 18 | 556 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481S24100 | 115 v | 30 | 24 | 417 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481D06100 | 115 v | 2x7.5 | 2 × 6 | 2 x 833 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481D09100 | 115 v | 2x11.5 | 2 × 9 | 2 × 556 | 10.0VA |
T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481D10100 | 115 v | 2x12.5 | 2 x 10 | 2 × 500 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481D12100 | 115 v | 2 × 15 | 2 × 12 | 2 × 417 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481D15100 | 115 v | 2x18.8 | 2 × 15 | 2 x 333 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481D18100 |
115 v | 2x22.5 | 2 x 18 | 2 x 278 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
T125 | BV481D24100 | 115 v | 2 × 30 | 2 x 24 | 2 x 208 | 10.0VA | T 50 B | | | | | ● |
入力: 230 vac 50/60 Hz
セカンダリ 保護 ( mA ) | 注文 番号 | 入力電圧 | 無負荷電圧 (V) | 秒 | | 電源 | 周囲 一時 ( ℃ ) | 重量 (g) | 証明書 | |||
VDE | UL | CQC | CE | |||||||||
T63 | BV482S06100 | 230 v | 7.5 | 6 | 1667年 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482S09100 | 230 v | 11.5 | 9 | 1111年 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482S10100 | 230 v | 12.5 | 10 | 1000年 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482S12100 | 230 v | 15 | 12 | 833 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482S15100 | 230 v | 18.8 | 15 | 667 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482S18100 | 230 v | 22.5 | 18 | 556 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482S24100 | 230 v | 30 | 24 | 417 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482D06100 | 230 v | 2x7.5 | 2 × 6 | 2 x 833 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482D09100 | 230 v | 2x11.5 | 2 × 9 | 2 × 556 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482D10100 | 230 v | 2x12.5 | 2 x 10 | 2 × 500 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482D12100 | 230 v | 2 × 15 | 2 × 12 | 2 × 417 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482D15100 | 230 v | 2x18.8 | 2 x 15 | 2 x 333 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482D18100 | 230 v | 2x22.5 | 2 x 18 | 2 x 278 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
T63 | BV482D24100 | 230 v | 2 x 30 | 2 x 24 | 2 x 208 | 10.0VA | T 50 B | | | | ● | ● |
関連するタグ : カプセル化された変圧器 電源トランス ei48変圧器
Messages
-
Tel:(86)0592-2650988
-
ファックス:+86 592 2650900
-
電子メール:sales@zettlercn.com